”xBid Ultra” 5月27日 売買結果、
==============================================
【xBid Ultra版 売買結果】 ミニ 1枚 の売買結果
デイセッション ナイトセッション 日通合計 累計
5月7日 +¥64,730 +¥37,538 +¥102,268 +¥102,268
5月8日 +¥5,576 +¥45,730 +¥51,306 +¥153,574
5月11日 +¥41,384 +¥5,769 +¥47,153 +¥200,727
5月12日 -¥21,424 -¥20,193 -¥41,617 -¥159,110
5月13日 +¥67,615 +¥1,961 +¥69,576 +¥228,686
5月14日 +38,523 -¥40,039 -¥1,516 +¥227,170
5月15日 -¥34,309 +¥34,114 -¥195 +¥226,975
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(売買ロジックを変更しました)
5月18日 +¥60,072 +¥4,189 +¥64,261 +¥64,261
5月19日 +¥4,844 +¥29,689 +¥34,533 +¥98,794
5月20日 +¥66,378 +¥60,961 +¥127,339 +¥226,133
5月21日 +¥39,645 +¥62,259 +¥101,904 +¥328,037
5月22日 +¥53,298 +¥29,841 +¥83,239 +¥411,176
5月25日 +¥49,774 NY休場の為売買無し +¥460,950
5月26日 +¥23,153 ー¥65,383 ー¥42,230 +¥418,720
5月27日 -¥52,876 -¥19,693 -¥72,469 +¥346,251
==============================================
(ロジック開発者のコメント)
デイ/ナイト共にマイナスを記録したのは初めてですね。
昨日は設定値と完全にマッチしていなかったのでしょうね。
引き続き売買結果に注目していきます。
==============================================
