5/28 中間ゾーン設定値採用自動売買売買結果です

デイセッション ナイトセッション
5月7日 +20,284 -11,162
8 +23,446 +7,892
9 +7,838 +23,446
10 +17,392 +17,392
13 -30,054 +13,446
14 +12,784 +23,446
15 +11,338 +23,446
16 +12,784 +23,446
17 +23,446 -21,716
20 +23,446 +446
21 +23,446 -12,162
22 +9,892 -30,054
23 +838 +17,392
24 +23,446 -3,162
27 +15,392 ノートレード
28 -20,216 -23,770
=======================================
+1,75,502 +48,326
合計:¥ +223,828
という結果でした。