2026年1月27日 モニターさんの確定売買結果:
既に紹介した優秀な苦学生、医学部教養課程在籍中の男性大学生の売買実績です。
強いご要望に絆されて、未公開の新ロジック xBid Premier-Pro 版の試用を認めました。
19日からはこの学生さんの初期設定値での売買結果を公表しています。
【xBid Premier Pro-Micro 売買結果】 マイクロ 1枚 の売買結果(ミニ換算は表示金額のほぼ10倍です)
デイセッション ナイトセッション 日通合計 累計
1月5日 +¥6,835 +¥1,279 +¥8,114 +¥8,114
6日 ー¥687 ー¥28 ー¥715 +¥7,399
7日 +¥3,369 約定なし +¥3,369 +¥10,768
8日 +¥3,172 ー¥4,027 ー¥855 +¥9,913
9日 +¥876 +¥8,049 +¥8,925 +¥18,838
13日(設定値変更)+¥3,403 +¥2,388 +¥5,791 +¥24,629
14日 +¥836 -¥2,608 -¥1,772 +¥22,857
15日 +¥793 -¥1,067 -¥274 +¥22,583
16日 +1,837 -¥3,263 -¥14,26 +¥21,157
(xBid Premie版、マイクロ1枚あたりの結果は一旦終了とします)
=========================================
(新・売買結果記録)ミニ1枚あたりの売買結果
新たに xBid Premier-Pro版 でのミニ1枚あたりの売買結果を公開します。
デイセッション ナイトセッション 日通合計 累計
19日 +¥35,688 +¥17,768 +¥53,456 +¥53,456
20日 -¥47,584 +¥93,026 +¥45,442 +¥98,898
21日 +¥6,034 +¥98,113 +¥104,147 +¥203,045
22日 +¥66,921 -¥10,116 +¥56,805 +¥259,850
23日 -¥9,271 +¥14,921 +¥5,650 +¥265,500
26日 -¥68,543 +¥26,650 -¥41,893 +¥223,607
27日 +¥23,075 +¥19,816 +¥42,891 +¥266,498
=========================================
