2025年8月25日の売買結果
今月は、ブランク期間で使用していた勝率重視の初期設定値と、従来通りの利益額に重点を置いた初期設定値での自動売買を行い、これらを比較する形で掲載してご紹介していきたいと思います。
皆様方のご参考にして頂ければ幸いです。
全てミニ1枚当たりの「フォワード自動売買結果数字」です。(マイクロでは1/10倍、ラージでは10倍でお考え下さい)
1️⃣ 勝率重視初期設定
デイセッション ナイトセッション 勝率
8月1日 -9,231 +21,923
4日 +16,846 -3,462
5日 -4,231 +15,192
6日 +16,846 -14,808
7日 +16,846 +38,846
8日 + 6,692 +16,846
12日 +11,769 +16,846
13日 -17,770 +11,769
14日 +11,769 -10,308
15日 +11,769 -26,539
18日 -2,693 +11,692
19日 +9,615 +3,461
20日 +18,846 +15,769
21日 -462 +-34,847
22日 +230 +15,692
25日 +9,615 +17,346
---------------------------------------------------------------------------------------
¥96,230 ¥+75,726 72%
今月累計損益額: ¥+171,956
2️⃣ 利益金額重視初期設定
デイセッション ナイトセッション 勝率
8月1日 -9,231 +79,923
4日 +38,923 -2,385
5日 -4,231 -6,731
6日 +22,923 -14,808
7日 +21,923 +12,923
8日 +43,769 +37,423
12日 +26,346 +50,923
13日 -39,693 +21,769
14日 +30,769 -10,308
15日 +56,846 -26,539
18日 -5,116 -10,231
19日 +7,651 +4,461
20日 +40,346 +5,2
21日 -5,385 -34,847
22日 -21,639 +16,269
25日 +23,615 +17,346
---------------------------------------------------------------------------------------
¥232,932 ¥+140,457 59%
今月累計損益額: ¥+373,389
