【7月30日の完全自動売買結果です】
以下は、xBid Pro を使用した完全自動売買の結果です。
(パソコンの電源をONにしておけば自動で売買結果を叩き出してくれます)
・このブログは、2024年5月から証拠金50万円を元に、ミニ1枚の売買からスタートしました。
日々の(デイセッション、及び、ナイトセッション)売買結果の記録です。
・7月は、5月分、及び、6月分の売買利益が増加し、売買枚数を合計ミニ3枚で、それぞれミニ2枚と
ミニ1枚で異なるストラテジーに適用して自動売買稼働中です。
(注)ご参考
プレミアスペシャル版1、及び2の売買結果を最後尾に記載していますので御覧下さい。
(プレミア版-No.1)
ミニ1枚での売買結果です。
デイセッション ナイトセッション
7月1日 +8,946 -23,054
2日 +26,946 -23,054
3日 +26,946 売買なし
4日 売買なし 売買なし
5日 -23,054 +4,946
8日 -23,054 -8,054
9日 +26,946 -8,054
10日 +26.946 +24,946
11日 -5,054 -23,054
12日 +26,946 -23,054
16日 -18,554 +16,946
17日 +26,946 +24,946
18日 -23,054 -23,054
19日 -23,054 -23,054
22日 -23,054 +24,946
23日 +26,946 -20,054
24日 -23,054 +24,946
25日 +26,946 -23,054
26日 -23,054 +24,946
29日 -23,054 -23,054
30日 +26,946 +49,892
=======================================
¥ +43,420 ¥-24,080
合計: ¥ +19,340
(プレミア版-No.2)
ミニ2枚での売買結果です。
デイセッション ナイトセッション
7月1日 +25,846 -16,308
2日 +79,846 -11,308
3日 +79,846 売買なし
4日 売買なし 売買なし
5日 -46,108 +9,892
8日 -72,154 -8,154
9日 +79,846 -8,154
10日 +66,846 +53,846
11日 -10,108 -46,108
12日 +79,846 -72,154
16日 -37,108 +29,892
17日 +76,892 +79,892
18日 -100,108 -20,324
19日 -100,108 -42,216
22日 -12,216 +43,892
23日 +52,892 -44,108
24日 -39,216 +79,892
25日 +79,892 -100,108
26日 -100,108 +59,784
29日 -6,108 +1,892
30日 -49,216 -20,216
===================================
¥ +49,194 ¥-30,176
合計: ¥ +19,018
*****************************
証拠金増減記録:
2024年5月スタート時 ¥500,000
6月スタート時 ¥727,356( +¥227,356)
7月スタート時 ¥973,363( +¥256,007)
*****************************
(参考)
以下、未公開ロジック No.AとNoB のストラテジーでのフォワード売買結果です。
ご参考にして下さい。
勝率、PF値ともにアップデートしてあります。
(仮にNo.Aとします)
デイセッション ナイトセッション
5日 +20,846
8日 - 12,154 -5,154
9日 +99,846 -12,154
10日 +89,846 +87,846
11日 +846 +39,692
12日 +101,846 -12,154
16日 -12,154 +60,846
17日 +83,846 +99,846
18日 -12,154 -29,308
19日 -12,154 -12,154
22日 +8,692 +54,846
23日 +63,846 -12,154
24日 -12,154 +99,846
25日 +27,692 -120,154
26日 -12,154 +59,846
29日 -12,154 -12,154
30日 -12,154 -308
=======================================
¥ +379,228 ¥+307,920
合計: ¥+687,140 勝率:42% PF:4.61
(仮にNo.Bとします)
ミニ2枚での売買結果です。
デイセッション ナイトセッション
5日 +20,846
8日 - 28,154 -14,154
9日 +99,846 -28,154
10日 +89,846 +87,846
11日 -28,154 +85,692
12日 +101,846 -28,154
16日 -28,154 +60,846
17日 +83,846 +85,692
18日 -28,154 -28,154
19日 -28,154 -28,154
22日 +54,692 +54,846
23日 +63,846 -28,154
24日 +8,692 +99,846
25日 -28,154 -28,154
26日 -28,154 +59,846
29日 +10,692 -28,154
30日 -28,154 -28,154
=======================================
¥ +288,074 ¥+316,074
合計: ¥+604,148 勝率:52% PF:2.62
(仮にNo.Cとします)
ミニ2枚での売買結果です。
デイセッション ナイトセッション
5日 +47,538
8日 +23,384 +10,692
9日 +11,846 -12,154
10日 +11,846 +15,846
11日 +24,538 -462
12日 +11,846 +35,230
16日 +44,922 +15,846
17日 +11,846 +15,846
18日 +58,922 +20,230
19日 +64,768 +16,384
22日 -56,462 +15,846
23日 +23,692 -5,462
24日 +384 +15,846
25日 +10,922 -120,154
26日 +59,384 +17,846
29日 -13,308 +77,076
30日 +29,384 -82,308
=======================================
¥ +317,914 ¥+83,224
合計: ¥+454,062 勝率:74% PF:6.21